Pantaloni ALPINESTARS A-DURA Neri
Il Pantaloni A-Dura di ALPINESTARS sono indispensabili per tutte le attività di mountain bike e offrono un livello extra di elasticità per una maggiore libertà di movimento in bicicletta. I pantaloni sono stati progettati e realizzati per offrire una durata superiore e la robustezza necessaria per l'ambiente della mountain bike.
I pantaloni sono inoltre dotati di una doppia chiusura a scatto e di una regolazione laterale in vita per personalizzare la vestibilità. Per riporre i vostri effetti personali, i pantaloni sono dotati di 2 tasche con zip foderate in rete.
Guida alle taglie:
| Taglie USA | Circonferenza dell'anca (in cm) | Circonferenza della coscia (in cm) | Lunghezza della gamba (in cm) | Vita (in cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Originale: $90.35
-65%$90.35
$31.62

Description
Il Pantaloni A-Dura di ALPINESTARS sono indispensabili per tutte le attività di mountain bike e offrono un livello extra di elasticità per una maggiore libertà di movimento in bicicletta. I pantaloni sono stati progettati e realizzati per offrire una durata superiore e la robustezza necessaria per l'ambiente della mountain bike.
I pantaloni sono inoltre dotati di una doppia chiusura a scatto e di una regolazione laterale in vita per personalizzare la vestibilità. Per riporre i vostri effetti personali, i pantaloni sono dotati di 2 tasche con zip foderate in rete.
Guida alle taglie:
| Taglie USA | Circonferenza dell'anca (in cm) | Circonferenza della coscia (in cm) | Lunghezza della gamba (in cm) | Vita (in cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |























