ENVE Passaggio interno a stelo alto
Lo stelo con passaggio interno alto ENVE consente una posizione più comoda senza aggiungere distanziali di sterzo. Oltre ad un angolo positivo , questo attacco manubrio può fornire da 43,5 a 49 mm di rialzo.
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per il percorso dei cavi
| Lunghezza | Portata (mm) | Estensione (mm) | Peso (g) | ENVE di riferimento |
| 80 mm | 77.3 | 43,5 | 175 g | 300-1036-101 |
| 90 mm | 87.3 | 44.9 | 173 g | 300-1036-102 |
| 100 mm | 97,3 | 46.2 | 179 g | 300-1036-103 |
| 110 mm | 107.3 | 47.3 | 185 g | 300-1036-104 |
| 120 mm | 117.3 | 48.2 | 188 g | 300-1036-105 |
| 130mm | 127.3 | 49 | 197 g | 300-1036-106 |
Originale: $421.56
-65%$421.56
$147.55





Description
Lo stelo con passaggio interno alto ENVE consente una posizione più comoda senza aggiungere distanziali di sterzo. Oltre ad un angolo positivo , questo attacco manubrio può fornire da 43,5 a 49 mm di rialzo.
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per il percorso dei cavi
| Lunghezza | Portata (mm) | Estensione (mm) | Peso (g) | ENVE di riferimento |
| 80 mm | 77.3 | 43,5 | 175 g | 300-1036-101 |
| 90 mm | 87.3 | 44.9 | 173 g | 300-1036-102 |
| 100 mm | 97,3 | 46.2 | 179 g | 300-1036-103 |
| 110 mm | 107.3 | 47.3 | 185 g | 300-1036-104 |
| 120 mm | 117.3 | 48.2 | 188 g | 300-1036-105 |
| 130mm | 127.3 | 49 | 197 g | 300-1036-106 |























