FOX TECBASE Short Nero 2026
I pantaloncini FOX Tecbase Linersono un must per ogni ciclista che si rispetti.
Il suo camoscio EVO a doppia densità offre un comfort eccezionale, ideale per tutti i tipi di corsa. La sua rete leggera ed elasticizzata in quattro direzioni garantisce una ventilazione ottimale e le sue cuciture piatte assicurano un comfort duraturo per le uscite più impegnative.
Guida alle taglie:
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL |
| Circonferenza vita | 71,1-73,6 cm | Vita 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | Circonferenza vita 96,5-101,6 cm |
| Circonferenza dell'anca | 86,3-91,5 cm | 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Altezza | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | Altezza 177,8-182,9 cm | Altezza 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |
Originale: $114.44
-65%$114.44
$40.05





Description
I pantaloncini FOX Tecbase Linersono un must per ogni ciclista che si rispetti.
Il suo camoscio EVO a doppia densità offre un comfort eccezionale, ideale per tutti i tipi di corsa. La sua rete leggera ed elasticizzata in quattro direzioni garantisce una ventilazione ottimale e le sue cuciture piatte assicurano un comfort duraturo per le uscite più impegnative.
Guida alle taglie:
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL |
| Circonferenza vita | 71,1-73,6 cm | Vita 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | Circonferenza vita 96,5-101,6 cm |
| Circonferenza dell'anca | 86,3-91,5 cm | 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Altezza | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | Altezza 177,8-182,9 cm | Altezza 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |























