Guarnitura CYCLINGCERAMIC T45-30 82,5 mm
Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni offerte dal movimento centrale CYCLINGCERAMIC compatibile con T45, in modo che una volta in sella possiate rimanere concentrati sul vostro obiettivo.
Progettato per guarniture con asse da 30 mm e telai con movimento centrale con diametro di 45 mm (in particolare Colnago) e larghezza di 82,5 mm, è più scorrevole e più duraturo dei modelli tradizionali grazie alle sfere in ceramica. In altre parole, meno fatica, più divertimento!
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inserto | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() | |||
Originale: $192.65
-65%$192.65
$67.43

Description
Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni offerte dal movimento centrale CYCLINGCERAMIC compatibile con T45, in modo che una volta in sella possiate rimanere concentrati sul vostro obiettivo.
Progettato per guarniture con asse da 30 mm e telai con movimento centrale con diametro di 45 mm (in particolare Colnago) e larghezza di 82,5 mm, è più scorrevole e più duraturo dei modelli tradizionali grazie alle sfere in ceramica. In altre parole, meno fatica, più divertimento!
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inserto | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() | |||
























