Guarnitura CYCLINGCERAMIC BB386EVO-30 Nero
Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni offerte dal sistema movimento centrale CYCLINGCERAMIC compatibile BB386 Evo in modo che, una volta in sella, possiate rimanere concentrati sul vostro obiettivo.
Progettato per asse di 30 mm, Le sue sfere in ceramica lo rendono più scorrevole e resistente rispetto ai modelli tradizionali. In altre parole, meno fatica, più divertimento!
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||


Description
Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni offerte dal sistema movimento centrale CYCLINGCERAMIC compatibile BB386 Evo in modo che, una volta in sella, possiate rimanere concentrati sul vostro obiettivo.
Progettato per asse di 30 mm, Le sue sfere in ceramica lo rendono più scorrevole e resistente rispetto ai modelli tradizionali. In altre parole, meno fatica, più divertimento!
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inseribile | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | da inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | da inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() |
|||
























