Guarnitura CYCLINGCERAMIC PF30-30 Nero
Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni offerte dal movimento centrale CYCLINGCERAMIC compatibile con PF30, in modo che una volta in sella possiate rimanere concentrati sul vostro obiettivo.
Progettato per guarniture con asse da 30 mm , le sue sfere in ceramica lo rendono più scorrevole e più resistente rispetto ai modelli tradizionali. In altre parole, meno problemi, più divertimento!
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inserto | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | per inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | per inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() | |||
Originale: $192.65
-65%$192.65
$67.43


Description
Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni offerte dal movimento centrale CYCLINGCERAMIC compatibile con PF30, in modo che una volta in sella possiate rimanere concentrati sul vostro obiettivo.
Progettato per guarniture con asse da 30 mm , le sue sfere in ceramica lo rendono più scorrevole e più resistente rispetto ai modelli tradizionali. In altre parole, meno problemi, più divertimento!
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | inserto | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | da inserire | PF 92 |
| 42 | 68 | per inserire | BB 30 |
| 42 | 73 | per inserire | BB 30 |
| 46 | 68 | da inserire | PF 30 |
| 46 | 73 | da inserire | PF 30 |
![]() | |||
























